Guida Taglie Abbigliamento Donna
Guida Taglie Abbigliamento Donna
| ABBIGLIAMENTO DONNA | ||||||||
| Taglia Standard | IT | EU | FR | UK | US | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| XS | 38 | 34 | 36 | 6 | 2 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 40 | 36 | 38 | 8 | 4 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 42 | 38 | 40 | 10 | 6 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 44 | 40 | 42 | 12 | 8 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 46 | 42 | 44 | 14 | 10 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 48 | 44 | 46 | 16 | 12 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
| JEANS DONNA | ||||
| Taglia Standard | Taglia Jeans | IT | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| XS | 24 | 36 | 60 | 86 |
| XS | 25 | 37 | 62 | 88 |
| S | 26 | 38 | 64 | 90 |
| S | 27 | 39 | 66 | 92 |
| S | 28 | 40 | 68 | 94 |
| M | 29 | 41 | 70 | 96 |
| M | 30 | 42 | 72 | 98 |
| L | 31 | 43 | 74 | 100 |
| L | 32 | 44 | 76 | 102 |
| L | 33 | 45 | 78 | 104 |
| XL | 34 | 46 | 80 | 106 |
